ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ
H υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοιμε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.
- Το Δελτίο Εξεταζόμενου από το Λύκειό τους (καρτελάκι), όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Υποψηφίου, το οποίο θα τους χορηγηθεί πριν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις .
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
- Ατομικό Στυλό για υπογραφές και συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Ακτινογραφία Θώρακα με σχετική γνωμάτευση
- Καρδιογράφημα, με σχετική γνωμάτευση και σφραγίδα γιατρού
- Βεβαίωση Οπτικής Οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων
Η Ακτινογραφία Θώρακα, το Καρδιογράφημα, η Βεβαίωση Οπτικής Οξύτητας πρέπει ναείναι από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή ιδιώτη Ιατρό.
- αντί των ανωτέρω ιατρικών εξετάσεων, αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στις έδρες των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας
ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
α) Σφαιροβολία ( βάρος σφαίρας 6 kgr για τα αγόρια και 4 kgr για τα κορίτσια )
β) Άλμα σε Μήκος
γ) Δρόμος 200 μέτρα για τα Αγόρια ΚΑΙ για τα Κορίτσια.
δ) Κολύμβηση 50 μέτρα Ελεύθερο για τα Αγόρια ΚΑΙ για τα Κορίτσια.
Οι υποψήφιοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τους τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, θα ανακοινωθούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες κάθε Διεύθυνσης.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΑΓΟΡΙΑ | ||||
| Βαθμοί
|
Δρόμος 200μ
|
Άλμα σε μήκος
|
Σφαιροβολία
(Βάρος Σφαίρας 6Κ) |
Κολύμβηση
50μ Ελεύθερο |
| 20 | µέχρι 25″ | 6.20μ και άνω | 14µ.και άνω | µέχρι 29″ |
| 19 | 25″01-25″50 | 6.19μ – 6.05μ | 13.99µ.-13.60µ. | 29″1-30″0 |
| 18 | 25″51-26″00 | 6.04μ – 5.90μ | 13.59µ.-13.20µ. | 30″1-31″0 |
| 17 | 26″01-26″50 | 5.89μ – 5.75μ | 13.19µ.-12.80µ. | 31″1-32″0 |
| 16 | 26″51-27″00 | 5.74 – 5.60μ | 12.79µ.-12.40µ. | 32″1-33″0 |
| 15 | 27″01-27″50 | 5.59μ – 5.45μ | 12.39µ.-12.00µ. | 33″1-34″0 |
| 14 | 27″51-28″00 | 5.44μ – 5.,30μ | 11.99µ.-11.60µ. | 34″1-35″0 |
| 13 | 28″01-28″50 | 5.29μ – 5.15μ | 11.59µ.-11.20µ. | 35″1-36″0 |
| 12 | 28″51-29″00 | 5.14μ – 5.00μ | 11.19µ.-10.80µ. | 36″1-37″0 |
| 11 | 29″01-29″50 | 4.99μ – 4.85μ | 10.79µ.-10.40µ. | 37″1-38″0 |
| 10 | 29″51-30″00 | 4.84μ – 4.70μ | 10.39µ.-10.00µ. | 38″1-39″0 |
| 9 | 30″01-30″50 | 4.69μ – 4.55μ | 9.99µ.- 9.60µ. | 39″1-40″0 |
| 8 | 30″51-31″00 | 4.54μ – 4.40μ | 9.59µ.- 9.20µ. | 40″1-41″0 |
| 7 | 31″01-31″50 | 4.39μ – 4.25μ | 9.19µ.- 8.80µ. | 41″1-42″0 |
| 6 | 31″51-32″00 | 4.24μ – 4.10μ | 8.79µ.- 8.40µ. | 42″1-43″0 |
| 5 | 32″01-32″50 | 4.09μ – 3.95μ | 8.39µ.- 8.00µ. | 43″1-44″0 |
| 4 | 32″51-33″00 | 3.94μ – 3.80μ | 7.99µ.- 7.60µ. | 44″1-45″0 |
| 3 | 33″01-33″50 | 3.79μ – 3.65μ | 7.59µ.- 7.20µ. | 45″1-46″0 |
| 2 | 33″51-33″50 | 3.64μ – 3.50μ | 7.19µ.- 6.80µ. | 46″1-47″0 |
| 1 | 34″01-34″50 | 3.49μ – 3.35μ | 6.79µ.- 6.40µ. | 47″1-48″0 |
| 0 | 34″51 και άνω | 3.34μ – και κάτω | 6.39µ.και κάτω | 48″1 και άνω |
| Κορίτσια | |||||
| Βαθμοί
|
Δρόμος 200µ.
|
Άλμα σε μήκος
|
Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 4Κ) |
Κολύμβηση
50µ Ελεύθερο |
|
| 20 | µέχρι 29″ | 5.15μ και άνω | 11.00µ.και άνω | έως 31″0 | |
| 19 | 29″01-29″50 | 5.14μ – 5.00μ | 10.99µ.-10.60µ. | 31″1-32″0 | |
| 18 | 29″51-30″00 | 4.99μ – 4.85μ | 10.59µ.-10.20µ. | 32″1-33″0 | |
| 17 | 30″01-30″50 | 4.84μ – 4.70μ | 10.19µ.-9.80µ. | 33″1-34″0 | |
| 16 | 30″51-31″00 | 4.69μ – 4.55μ | 9.79µ.-9.40µ. | 34″1-35″0 | |
| 15 | 31″01-31″50 | 4.54μ – 4.40μ | 9.39µ.-9.00µ. | 35″1-36″0 | |
| 14 | 31″51-32″00 | 4.39μ – 4.25μ | 8.99µ.- 8.60µ. | 36″1-37″0 | |
| 13 | 32″01-32″50 | 4.24μ – 4.10μ | 8.59µ.- 8.20µ. | 37″1-38″0 | |
| 12 | 32″51-33″00 | 4.09μ – 3.95μ | 8.19µ.-7.80µ. | 38″1-39″0 | |
| 11 | 33″01-33″50 | 3.94μ – 3.80μ | 7.79µ.-7.40µ. | 39″1-40″0 | |
| 10 | 33″51-34″00 | 3.79μ – 3.65μ | 7.39µ.-7.00µ. | 40″1-41″0 | |
| 9 | 34″01-34″50 | 3.64μ – 3.50μ | 6.99µ.-6.60µ. | 41″1-42″0 | |
| 8 | 34″51-35″00 | 3.49μ – 3.35μ | 6.59µ.-6.20µ. | 42″1-43″0 | |
| 7 | 35″01-35″50 | 3.34μ – 3.20μ | 6.19µ.-5.80µ. | 43″1-44″0 | |
| 6 | 35″51-36″00 | 3.19μ – 3.05μ | 5.79µ.-5.40µ. | 44″1-45″0 | |
| 5 | 36″01-36″50 | 3.04μ – 2.90μ | 5.39µ.-5.00µ. | 45″1-46″0 | |
| 4 | 36″51-37″00 | 2.89μ – 2.75μ | 4.99µ.-4.60µ. | 46″1-47″0 | |
| 3 | 37″01-37″50 | 2.74μ – 2.60μ | 4.59µ.-4.20µ. | 47″1-48″0 | |
| 2 | 37″51-38″00 | 2.59μ – 2.45μ | 4.19µ.-3.80µ. | 48″1-49″0 | |
| 1 | 38″01-38″50 | 2.44μ – 2.30μ | 3.79µ.-3.40µ. | 49″1-50″0 | |
| 0 | 38″51 και άνω | 2.29μ και κάτω | 3.39 µ. και κάτω | 50″ και άνω | |







